Babban Sigogi na Fasaha
| Samfuri | CKG4-160-630/12-4 | |||
| Babban ƙarfin lantarki mai ƙimar da'ira (KV) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Babban ƙarfin lantarki mai ƙimar da'ira (A) | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Babban ikon yin da'ira (A/100 Ops.) | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
| Babban ikon yin karya da'ira (A/25 Ops.) | 1280 | 2000 | 3200 | 5000 |
| Matsakaicin ƙarfin karyawa (A/3 Ops.) | 3200 | 3200 | 4000 | 6300 |
| Rayuwar injina (Ayyuka) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure mita don babban da'ira (kV) | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa mitar wutar lantarki don da'irar ouxillary (kV) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure mita don da'irar sarrafawa (kV) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mitar aiki mai ƙima (Ayyuka/h) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Lokacin buɗewa (ms) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
| Lokacin rufewa (ms) | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ≤150 |
| Rangwame tsakanin buɗaɗɗen lamba (mm) | 5 ±0.5 | 5 ±0.5 | 5 ±0.5 | 5 ±0.5 |
| Tafiya sama da ƙafa (mm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 |
Girman Bayani da Shigarwa









