Ma'anar samfur

Zane na shigarwa da zanen wurin rami
Hoton wurin rami
| Samfurin samfur | KUMA | F | G | H | D | C |
| JN15-24/31.5-210 | 210 | 75 | 160 | 655 | 516 | |
| JN15-24/31.5-22O | 220 | 75 | 160 | 735 | 536 | |
| JN15-24/31.5-23O | 230 | 75 | 160 | 810 | 556 | 96 |
| JN15-24/31.5-25O | 250 | 75 | 160 | 810 | 596 | 96 |
| JN15-24/31.5-275 | 275 | 75 | 185 | 810 | 646 | 96 |
Gabatarwa
JN15-24 / 31.5 jerin na cikin gida earthing sauya sabon zane ne kuma ingantacce akan nau'in Jnl5 nau'in girman shigarwa ba tare da wani canji ba. kamar yadda kariyar ƙasa. An cika shi da GB1985-2004 da daidaitattun IEC129.
Yanayin aiki
1. Yanayin zafin jiki: -10X ~ +40°C;
2.Tsayi: W 1000m
3.Dangantakar zafi: Matsakaicin yanayin zafi na rana w 95%;
Matsakaicin yanayin zafi na watan w 90Cang
4. Girman girgizar ƙasa: w 8digiri;
5. Class of gurbatawa: II
Mahimman sigogi na fasaha
| Abu | Naúrar | Bayanai | |
| Ƙarfin wutar lantarki | KV | ashirin da hudu | |
| Ƙididdigar ɗan gajeren lokaci jure halin yanzu (kwanciyar zafi) | THE | 31.5 | |
| Ƙimar gajeriyar kewayawa jure lokaci | S | 4 | |
| An ƙididdige ɗan gajeren da'ira yin halin yanzu | THE | 80 | |
| Ƙwaƙwalwar ƙwaƙƙwaran jure halin yanzu (kwanciyar kwanciyar hankali) | THE | 80 | |
| Matsakaicin matakin rufewa | Ƙididdigar ɗan gajeren lokaci mitar wutar lantarki yana jure irin ƙarfin lantarki | KV | 65 |
| Ƙimar walƙiya mai ƙima ta jure ƙarfin lantarki | 95 | ||
| Rayuwar Injiniya | lokaci | 2000 |









