JCZ5-12D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Takaitaccen Bayani:


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Babban Ma'aunin Fasaha

Samfura Ƙimar wutar lantarki (V) rated main circuit (A) Babban sigogin lamba Juriya mitar wutar lantarki V (ƙimar inganci)
Babban kewayawa Kulawa da kewaye Nisa (mm) Tafiya (mm) Matsin ƙarshe (N) Babban kewayawa Da'irar taimako kula da kewaye
JCZ5-12D(J)/160 12000 100, 220 160 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/250 12000 100, 220 250 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/400 12000 100, 220 400 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 42000 2500 2000
JCZ5-12D(J)/630 12000 100, 220 630 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 42000 2500 2000
Samfura Yin iya aiki Karya iya aiki Iyakance karya halin yanzu (A) Zaman rayuwar wutar lantarki Nauyi (Kg)
JCZ5-12D(J)/160 10le,100 sau 8le,25 sau 10 le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/250 10le,100 sau 8le,25 sau 10 le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/400 10le,100 sau 8le,25 sau 10 le 30×104 35
JCZ5-12D(J)/630 10le,100 sau 8le,25 sau 10 le 130×104 35

Lura:le yana nufin babban kewayawa da aka ƙididdige halin yanzu

 

Ƙimar da Ƙimar Shigarwa

fsd


  • Na baya:
  • Na gaba: