JCZ5-7.2D(J)/160,250,400,630 AC High Voltage Vacuum Contactor

Takaitaccen Bayani:


Cikakken Bayani

Tags samfurin

Babban Ma'aunin Fasaha

Samfura Ƙimar wutar lantarki (V) rated main circuit (A) Babban ma'aunin lamba Juriya mitar wutar lantarki V (ƙimar inganci)
Babban kewayawa Kulawa da kewaye Nisa (mm) Tafiya (mm) Matsin ƙarshe (N) Babban kewayawa Da'irar taimako kula da kewaye
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4.5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5 ± 0.5 1.5 ± 0.5 >85N 32000 2500 2000
Samfura Yin iya aiki Karya iya aiki Iyakance karya halin yanzu (A) Zaman rayuwar wutar lantarki Nauyi (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10le, sau 100 8le, 25 sau 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10le, sau 100 8le, 25 sau 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10le, sau 100 8le, 25 sau 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10le, sau 100 8le, 25 sau 10 le 130×104 28

Lura: le yana nufin babban kewayawa da aka ƙididdige halin yanzu

Ƙimar da Ƙimar Shigarwa

da mugun nufi


  • Na baya:
  • Na gaba: